Om flygeaske
Flygeaske er et restprodukt fra røykgassrensingen i et forbrenningsanlegg. Ved avfallsforbrenning vil flygeasken inneholde ulike typer miljøgifter som gjør at den klassifiseres som farlig avfall. Typisk sammensetning er gitt i tabellen under.
Sammensetning av flygeaske
I tabellen nedenfor, følger en oversikt over hva flygeasker typisk inneholder. Tallene er hentet fra det svenske forskningsprogrammet Askprogrammet som ble driftet av Värmeforsk frem til 2015. Tallene er et gjennomsnitt per grunnstoff for de prøver som er tatt av flygeaske fra avfallsforbrenning. Så selv om det f.eks. står CaO i tabellen er det mengde Ca som er oppgitt.
Kilde Värmeforsk – Alaska databasen
Grunnstoff | Enhet | Gjennomsnitt verdi | Antall prøver |
|
mg/kg TS | 1 | 1 |
Al2O3 | % TS | 5 | 77 |
As | mg/kg TS | 281 | 76 |
B | mg/kg TS | 173 | 5 |
Ba | mg/kg TS | 1 980 | 70 |
Be | mg/kg TS | 1 | 37 |
Bi | mg/kg TS | 6 | 1 |
Br | mg/kg TS | 800 | 1 |
CaO | % TS | 18 | 77 |
Cd | mg/kg TS | 94 | 76 |
Cl | % TS | 7,6 | 63 |
Co | mg/kg TS | 25 | 75 |
Cr | mg/kg TS | 504 | 75 |
Cu | mg/kg TS | 3 360 | 76 |
Fe | mg/kg TS | 20 800 | 18 |
Fe2O3 | % TS | 2 | 59 |
Hg | mg/kg TS | 3 | 58 |
K2O | % TS | 3 | 77 |
La | mg/kg TS | 17 | 27 |
Li | mg/kg TS | 83 | 1 |
MgO | % TS | 1 | 77 |
MnO | % TS | 0 | 75 |
MnO2 | % TS | 0 | 1 |
Mo | mg/kg TS | 20 | 75 |
Na2O | % TS | 3 | 77 |
Nb | mg/kg TS | 11 | 36 |
Ni | mg/kg TS | 101 | 75 |
P | mg/kg TS | 4 430 | 20 |
P2O5 | % TS | 0 | 57 |
Pb | mg/kg TS | 3 450 | 76 |
Rb | mg/kg TS | 122 | 1 |
S | mg/kg TS | 29 500 | 72 |
Sb | mg/kg TS | 643 | 58 |
Sc | mg/kg TS | 3 | 36 |
Se | mg/kg TS | 7 | 13 |
SiO2 | % TS | 13 | 76 |
Sn | mg/kg TS | 428 | 55 |
Sr | mg/kg TS | 391 | 50 |
Th | mg/kg TS | 9 | 1 |
TiO2 | % TS | 1 | 75 |
Tl | mg/kg TS | 13 | 8 |
U | mg/kg TS | 24 | 2 |
V | mg/kg TS | 45 | 74 |
W | mg/kg TS | 118 | 35 |
Y | mg/kg TS | 16 | 36 |
Zn | mg/kg TS | 17 000 | 76 |
Zr | mg/kg TS | 164 | 48 |
TS-halt | % TS | 96,6 | 39 |
LOI, 1000 °C | % TS | 10,4 | 30 |
LOI, 550°C | % TS | 5,5 | 14 |
TOC | % TS | 1,1 | 7 |
pH | 12,6 | 2 |
Noen hovedtrekk: Asken leveres tørr (96.6% tørrstoff), den har svært høy pH (på nivå med en 10% lutblanding), men er ferdig utbrent slik at totalt organisk karbon i massene er nede i 1.1%. Mesteparten er termisk stabilt, kun 10% forsvinner om den varmes til 1.000 oC.
Av ressurser i asken er metallinnholdet av sink (17 gram/kg), kobber (3.4 g/kg) og bly (3.6 g/kg) interessante. Aluminiumet antas å være helt oksidert og ansees i denne sammenheng for mindre interessant. Derimot vil kalkinnholdet som omregnet til oksyd (CaO) bli ca. 24% av samlet vekt og fosfor med 4 gram per kilo kunne være interessante bidragsytere til sirkulær økonomi innen gjødsel.
Kilde: Mepex Consult for Miljødirektoratet 2016 – Framtidige mengder uorganisk farlig avfall